订单和需求各自带一段会话,谁在什么时候说了什么、系统在什么时候做了什么,都在同一条时间线上。出了争议,拿这段记录说话;私下聊的,事后谁也证明不了。
| 从哪来 | 会话名 | 谁能看到 |
|---|---|---|
| 下单成功 | 商品名 + 订单号 + 交付档位 + SLA | 买家 · 卖家 · 平台(争议时) |
| 需求被选定 | 需求号 + 选中开发者 | 需求方 · 投标方 · 平台 |
| 工单创建 | 工单号 + 关联订单 / 需求 | 工单双方 · 平台 |
| 平台介入 | 介入单号,挂在原订单会话尾部 | 买卖双方 · 平台 |
会话按订单号 / 需求号归档,不按人头归档;换个浏览器登录同一个账号,看到的是同一段会话。
| 系统消息 | 触发点 |
|---|---|
| 下单与授权 | 付款成功、授权编号生成(PZ-LIC-) |
| 部署进度 | 六道工序跑通、交付回执提交(PZ-DEP-) |
| 验收与放款 | 买家确认验收、结算放款(PZ-SET-) |
| 工单与超 SLA | 工单提交、超 SLA 亮灯、平台介入开单(PZ-MED-) |
| 举报与处置 | 举报受理、下架、合规分变动(PZ-RP-) |
系统消息不可删除、不可编辑,只追加;自己发的消息带发送时间,改不了也删不掉。
| 位置 | 表现 |
|---|---|
| 页头消息图标 | 有未读时显示数字角标;进入会话即标已读,角标归零 |
| 移动端菜单 | 「站内消息」后面跟未读数,不新开弹窗 |
| 会话列表 | 按最后一条消息时间倒序;未读会话左侧有黄点 |
| 订单卡 / 工单卡 | 「沟通留痕 N」直接跳到对应会话,不跨会话串联 |
可交互版本里消息只存本机浏览器,刷新与清缓存即失;没有跨设备同步、没有邮件 / 短信通知、没有真实的服务端审计日志。这些需要后端与账号体系,单文件演示做不到。当前能验证的是:会话按订单聚合、系统消息自动入线、未读可归零、导出文本可核对。