谁在成交,谁在交付
榜单只按成交口径排,不看下载量——下载可以刷,付款不能。成交额 = 首版(个人版)授权价 × 已售套数;部署成功单数按订单部署回执统计,不含自行带走部署的订单。演示口径下全站在售 12 套、成交额 ¥16,884,670、部署成功 14,074 单。
按单套源码排
| 名次 | 作品 | 已售 | 成交额 | 部署成功 |
| 01 | 「轻栈」SaaS 多租户脚手架企业服务 · 轻栈实验室 | 862 | ¥2,310,160 | 819 单 |
| 02 | 「云铺」多商户电商系统电商零售 · 杭州云铺软件 | 1,204 | ¥2,022,720 | 1,168 单 |
| 03 | 「排队」餐饮点单与后厨电商零售 · 排队科技 | 1,108 | ¥1,639,840 | 1,053 单 |
| 04 | 「墨记」知识库与社区内容社区 · 墨记开源组 | 1,536 | ¥1,505,280 | 1,505 单 |
| 05 | 「一页」到店预约小程序小程序 · 一页工作室 | 2,410 | ¥1,443,590 | 2,314 单 |
| 06 | 「稿场」AI 内容工作台企业服务 · 稿场实验室 | 726 | ¥1,437,480 | 668 单 |
| 07 | 「分局」本地生活到店团购电商零售 · 分局网络 | 604 | ¥1,316,720 | 562 单 |
| 08 | 「铸件」组件库与后台模板工具与插件 · 铸件设计 | 3,120 | ¥1,244,880 | 3,089 单 |
| 09 | 「柜台」客服工单与知识库企业服务 · 柜台服务 | 1,392 | ¥1,224,960 | 1,308 单 |
| 10 | 「账房」进销存与开票企业管理 · 账房软件 | 947 | ¥1,212,160 | 890 单 |
| 11 | 「窄门」会员积分中台API 与中台 · 窄门技术组 | 318 | ¥1,043,040 | 305 单 |
| 12 | 「巡更」设备巡检与工单企业管理 · 巡更系统 | 432 | ¥483,840 | 393 单 |
按开发者排
| 名次 | 开发者 | 在售 | 成交额 | 部署成功 |
| 01 | 轻栈实验室 | 1 套 | ¥2,310,160 | 819 单 |
| 02 | 杭州云铺软件 | 1 套 | ¥2,022,720 | 1,168 单 |
| 03 | 排队科技 | 1 套 | ¥1,639,840 | 1,053 单 |
| 04 | 墨记开源组 | 1 套 | ¥1,505,280 | 1,505 单 |
| 05 | 一页工作室 | 1 套 | ¥1,443,590 | 2,314 单 |
| 06 | 稿场实验室 | 1 套 | ¥1,437,480 | 668 单 |
| 07 | 分局网络 | 1 套 | ¥1,316,720 | 562 单 |
| 08 | 铸件设计 | 1 套 | ¥1,244,880 | 3,089 单 |
| 09 | 柜台服务 | 1 套 | ¥1,224,960 | 1,308 单 |
| 10 | 账房软件 | 1 套 | ¥1,212,160 | 890 单 |
| 11 | 窄门技术组 | 1 套 | ¥1,043,040 | 305 单 |
| 12 | 巡更系统 | 1 套 | ¥483,840 | 393 单 |
口径声明:成交额不含商用 / 买断差价、交付档服务费与退款冲回;数据为演示构造值,非历史统计。