作品编号 PZ-0002 · 企业服务 · v3.0 · 更新 2026-11-02 · 942 个文件 · 96 MB
租户隔离、订阅计费、权限矩阵与审计日志,起新 SaaS 直接改业务层。
| 授权版本 | 范围 | 价格 |
|---|---|---|
| 个人版 | 限 1 个自有站点,不可对外销售 | ¥2,680 |
| 商业版 | 限 3 个域名,可商用,可二次开发 | ¥5,900 |
| 买断版 | 域名不限,可改名转售,含源码所有权 | ¥11,260 |
价格为首版授权价;交付服务按下表另计,云主机与增值项另算。演示数据,不构成真实要约。
| 交付档位 | 范围 | 费用 | 工单响应 |
|---|---|---|---|
| 自助部署 | 源码包 + 文档 + 授权凭证,自己装 | 含在价内 | 48h |
| 标准交付 | 装到你的服务器并跑通验收,含 1 次环境交付 | +¥680 | 8h |
| 交付 + 30 天守护 | 交付 + 30 天内 4 次工单、1 次域名变更、一份巡检报告 | +¥1,480 | 4h |
| 交付 + 10 人日改造 | 交付 + 10 人日内小改(改字段 / 加报表 / 接一个支付) | +¥4,800 | 4h |
价格 = 授权价 + 交付档费用;跑不通只退服务费、不退授权费。服务档一旦开工按已完成节点结算。回站内可交互下单页切换档位。
. ├── apps/ │ ├── api/ NestJS 多租户服务 │ ├── web/ React 18 工作台 │ └── worker/ 计量与账单任务 ├── packages/ │ ├── tenancy/ 租户上下文 · 隔离策略 │ └── ui/ 设计系统 └── deploy/ Docker / K8s 清单
| 步骤 | 做什么 | 谁确认 |
|---|---|---|
| 01 下单 | 按版本下单,生成授权编号 PZ-LIC-YYMMDD-XXXX(演示站不收款) | 买家 |
| 02 部署跑通 | 部署包落到自己的云主机,站点可访问、资源不裂 | 交付方 |
| 03 交付回执 | 提交域名、公网 IP 与三项自检,编号 PZ-DEP-YYMMDD-XXXX;回执是放款的唯一凭据 | 交付方 |
| 04 验收 · 放款 | 买家验收通过后进结算队列,T+15 放款(按约定扣除平台服务费);超 7 天不交回执停在待交付、不放款,买家可申请介入 | 买家 |
这条链路在可交互版本里能完整走一遍(本机演示,不产生真实资金)。
| 版本 | 商用权 | 二次开发 | 转让 / 转售 | 授权域名 |
|---|---|---|---|---|
| 个人版 | 不可商用 | 可自用修改,不可对外交付 | 不可转让 | 1 个自有站点 |
| 商业版 | 可商用 | 可二次开发并交付给自己的客户 | 不可单独转售源码 | 3 个域名 |
| 买断版 | 可商用 | 可自由改造 | 可改名转售,含源码所有权 | 域名不限 |
三档均为源码明文交付、无加密、无远程锁;作者声明持有完整著作权或授权链,权利人可提侵权投诉。
脚手架的重心在"多租户"这件事本身:数据按 schema 隔离、请求按租户注入上下文、计费按用量事件累计。业务层只留了三个空模块(项目、成员、账单)作为示例,拿去替换成自己的领域模型即可。
开发者 轻栈实验室 · 上架版本 v3.0 · 已售 862 套 · 评分 4.8
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| v3.0 | 2026-11-02 | 租户隔离改为 schema 级;新增用量计量 worker |
| v2.4 | 2026-09-06 | 计费模块支持阶梯价;审计日志支持导出 |
| v2.3 | 2026-07-19 | 修复租户切换时的缓存串号 |