作品编号 PZ-0010 · 工具与插件 · v2.1 · 更新 2026-11-01 · 328 个文件 · 36 MB
60+ 业务组件、表格与表单引擎、四种后台布局,开箱可改主题。
| 授权版本 | 范围 | 价格 |
|---|---|---|
| 个人版 | 限 1 个自有站点,不可对外销售 | ¥400 |
| 商业版 | 限 3 个域名,可商用,可二次开发 | ¥880 |
| 买断版 | 域名不限,可改名转售,含源码所有权 | ¥1,680 |
价格为首版授权价;交付服务按下表另计,云主机与增值项另算。演示数据,不构成真实要约。
| 交付档位 | 范围 | 费用 | 工单响应 |
|---|---|---|---|
| 自助部署 | 源码包 + 文档 + 授权凭证,自己装 | 含在价内 | 48h |
| 标准交付 | 装到你的服务器并跑通验收,含 1 次环境交付 | +¥680 | 8h |
| 交付 + 30 天守护 | 交付 + 30 天内 4 次工单、1 次域名变更、一份巡检报告 | +¥1,480 | 4h |
| 交付 + 10 人日改造 | 交付 + 10 人日内小改(改字段 / 加报表 / 接一个支付) | +¥4,800 | 4h |
价格 = 授权价 + 交付档费用;跑不通只退服务费、不退授权费。服务档一旦开工按已完成节点结算。回站内可交互下单页切换档位。
. ├── packages/ │ ├── ui/ 60+ 组件 · Storybook │ ├── table/ 虚拟滚动 · 可编辑单元格 │ ├── form/ schema 表单引擎 │ └── tokens/ 主题变量 · 暗色 └── templates/ 四套后台布局
| 步骤 | 做什么 | 谁确认 |
|---|---|---|
| 01 下单 | 按版本下单,生成授权编号 PZ-LIC-YYMMDD-XXXX(演示站不收款) | 买家 |
| 02 部署跑通 | 部署包落到自己的云主机,站点可访问、资源不裂 | 交付方 |
| 03 交付回执 | 提交域名、公网 IP 与三项自检,编号 PZ-DEP-YYMMDD-XXXX;回执是放款的唯一凭据 | 交付方 |
| 04 验收 · 放款 | 买家验收通过后进结算队列,T+15 放款(按约定扣除平台服务费);超 7 天不交回执停在待交付、不放款,买家可申请介入 | 买家 |
这条链路在可交互版本里能完整走一遍(本机演示,不产生真实资金)。
| 版本 | 商用权 | 二次开发 | 转让 / 转售 | 授权域名 |
|---|---|---|---|---|
| 个人版 | 不可商用 | 可自用修改,不可对外交付 | 不可转让 | 1 个自有站点 |
| 商业版 | 可商用 | 可二次开发并交付给自己的客户 | 不可单独转售源码 | 3 个域名 |
| 买断版 | 可商用 | 可自由改造 | 可改名转售,含源码所有权 | 域名不限 |
三档均为源码明文交付、无加密、无远程锁;作者声明持有完整著作权或授权链,权利人可提侵权投诉。
偏前端资产:组件、模板、主题三层。表格引擎支持列配置、虚拟滚动、可编辑单元格;表单引擎用 schema 驱动,适合后台里大量重复的增删改查。
开发者 铸件设计 · 上架版本 v2.1 · 已售 3,120 套 · 评分 4.8
| 版本 | 日期 | 变更 |
|---|---|---|
| v2.1 | 2026-11-01 | 表格引擎支持树形数据;新增暗色 token |
| v2.0 | 2026-09-20 | 迁移到 Vite 5,组件 API 收敛 |
| v1.9 | 2026-08-02 | 表单引擎支持联动与校验分组 |